| Talp / Modell | Mérés típusa | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA05 (DA08) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | 144 | 150 | 157 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 199 | 205 | 212 | 218 | – | – | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | – | – | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | 137 | 143 | 150 | 157 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 211 | – | – | |
| DA03/DA05/DA06 (P2003) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | 148 | 155 | 161 | 168 | 175 | 181 | 188 | 195 | 201 | 208 | 215 | 221 | – | – | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | – | – | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | 141 | 148 | 154 | 161 | 168 | 174 | 181 | 188 | 194 | 201 | 208 | 214 | – | – | |
| DA03/DA06/DA07 (P2004) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | 145 | 151 | 158 | 165 | 171 | 178 | 185 | 192 | 199 | 205 | 212 | 218 | – | – | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | 55 | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | – | – | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | 138 | 144 | 151 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 211 | – | – | |
| DA03/DA06 (P2006) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | 145 | 151 | 158 | 165 | 171 | 178 | 185 | 192 | 199 | 205 | 212 | 218 | – | – | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | – | – | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | 138 | 144 | 151 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 211 | – | – | |
| DA03/DA06/DA07 (P2002) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | – | – | 159 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 199 | 206 | 213 | 219 | 225 | 232 | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | – | – | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | – | – | 152 | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 | 192 | 199 | 206 | 212 | 218 | 225 | |
| DA07 (P2001) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | 151 | 158 | 165 | 172 | 178 | 184 | 190 | 198 | 205 | 211 | 218 | 224 | – | – | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | 58 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78.5 | – | – | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | 144 | 151 | 158 | 165 | 171 | 177 | 183 | 191 | 198 | 204 | 211 | 217 | – | – | |
| DA03 (KT580) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | – | – | 160 | 167 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 208 | 215 | 222 | 228 | 235 | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | – | – | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | – | – | 153 | 160 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 208 | 215 | 221 | 228 | |
| DA03 (K313) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | 145 | 151 | 158 | 165 | 171 | 178 | 185 | 192 | 199 | 205 | 212 | 218 | – | – | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | – | – | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | 138 | 144 | 151 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 211 | – | – | |
| DA06 (KT572) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | – | – | 160 | 167 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 208 | 215 | 222 | 228 | 235 | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | – | – | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | – | – | 153 | 160 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 208 | 215 | 221 | 228 | |
| DA03 (113) | |||||||||||||||
| TALPBETÉT HOSSZA (MM) | 145 | 150 | 157 | 164 | 171 | 178 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TALPBETÉT SZÉLESSÉGE (MM) | 57 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MAX AJÁNLOTT TALPHOSSZ (MM) | 134-140 | 140-145 | 146-152 | 153-158 | 159-165 | 166-172 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ponte20 Mérettáblázat

